果凍包裝機(jī)_全自動條狀果凍多列包裝機(jī)
產(chǎn)品型號:CY300BY/CY600BY/CY900BY
包裝列數(shù):2-18列
制袋尺寸:L:50-180mm;W:17-105mm
膜寬膜厚:Max.300mm-900mm;0.07-0.1mm
包裝速度:每分鐘25-40切/每列
計量方式:活塞泵、蠕動泵、陶瓷泵、轉(zhuǎn)子泵
電源功率:AC380V、AC220V、3.5KW
多列背封果凍包裝機(jī)適用于小袋果凍、酵素果凍、益生菌果凍、乳酸菌果凍、蒟蒻果凍進(jìn)行包裝,袋子類型有背封切圓角、背封鋸齒袋、三邊封袋,如果需要其它袋型可定制生產(chǎn)。
我們可以通過電話幫您找到想要的商
視頻展示
包裝樣袋
機(jī)器參數(shù)
型號 | CY300BY | CY600BY | CY900BY | |
列數(shù) | 2-6列 | 3-12列 | 4-18列 | |
包裝速度 | 每分 25--40 /每列 | |||
制袋尺寸 | L:50-180mm,W:17-70mm | L:50-180mm,W:17-95mm | L:50-180mm,W:17-105mm | |
膜寬膜厚 | 最大:300mm,0.07--0.1mm | 最大:600mm,0.07--0.1mm | 最大:900mm,0.07--0.1mm | |
計量方式 | 1、活塞泵;2、蠕動泵;3、陶瓷泵;4、轉(zhuǎn)子泵 | |||
封口形式 | 背封形式 | |||
切口形式 | 1、平口切口;2、鋸齒切口;3、圓角切口;4、異形切口 | |||
電源功率 | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | |
耗氣量 | 0.8 MPA 0.8m3/min | |||
外形尺寸 | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | |
整機(jī)重量 | 400kg | 600kg | 950kg |
細(xì)節(jié)圖展示
電子觸摸屏
不銹鋼儲料斗
掛膜裝置
激光打機(jī)
電箱
縱封裝置
磁力泵灌裝系統(tǒng)
相關(guān)產(chǎn)品